<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de las Ideas &#187; Trabajo Estudiante</title>
	<atom:link href="http://elpoderdelasideas.org/tag/trabajo-estudiante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdelasideas.org</link>
	<description>El Poder de las Ideas es una comunidad de diseñadores, publicistas y artistas, todos unidos con el fin de compartir</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2013 06:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jackson Dickie</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/jackson-dickie/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/jackson-dickie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Dickie]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por: Jackson Dickie &#124; País: Australia &#8220;Australia Investigaciones Forenses es una serie al estilo documental que revela cómo las técnicas forenses y la ciencia se utilizan en la resolución de delitos graves y casos de accidentes. Para comunicar los intrincados aspectos involucrados en la serie, La caja fue diseñada con características tales como un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/jackson-dickie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Paw: Trabajo Estudiante</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/top-paw-trabajo-estudiante/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/top-paw-trabajo-estudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Yi]]></category>
		<category><![CDATA[Top Paw]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;TopPaw re-crea la identidad de PetSmart mediante la introducción de un nuevo envase portátil de comida para perros. El enfoque de este envase ha de crear facilidad para personas que viajan con su perro y experimentan dificultades al llevar su comida para perros. Para levantar la identidad de marca de Top Paw, es el tamaño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/top-paw-trabajo-estudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-1 Scrabble edición para diseño</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/a-1-scrabble-edicion-para-diseno/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/a-1-scrabble-edicion-para-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Capener]]></category>
		<category><![CDATA[Scrabble]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por Andrew Capener &#124; País: Estados Unidos &#8220;El A-1 Scrabble edición de diseño. El objetivo de este proyecto era revivir un viejo, pero querido juego: Scrabble. La idea era emocionar a la gente sobre la tipografía, dándoles la capacidad de elegir qué fuente de su juego de scrabble vendría en El conjunto que vienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/a-1-scrabble-edicion-para-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivanna Shashkina (Trabajo Estudiante)</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ivanna-shashkina-trabajo-estudiante/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ivanna-shashkina-trabajo-estudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanna Shashkina]]></category>
		<category><![CDATA[Pimienta]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por: Ivanna Shashkina &#124; País: Rusia “Sweet &#38; Hot es un producto de chocolate con especias picantes. El concepto del proyecto es que se enfrenta a diferentes muestras de grado variado de especias de pimienta.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ivanna-shashkina-trabajo-estudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Johansson (Trabajo Estudiante)</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/erik-johansson-trabajo-estudiante/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/erik-johansson-trabajo-estudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 02:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por: Erik Johansson &#124; País: Suecia &#8220;La tarea consistía en diseñar una marca de pasta de bajo precio. Elegí que fuese a un solo color y se imprime sobre cartón sin blanquear, para mantener bajos los costos. &#8220;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/erik-johansson-trabajo-estudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola: Concepto niños</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/coca-cola-concepto-ninos/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/coca-cola-concepto-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Shamil Ramazanov]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Turner Duckworth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Shamil Ramazanov un estudiante de inglés de la Escuela Superior de Arte y Diseño en el diseño de Moscú, creó este concepto de Coca-Cola para los niños, sobre la base de la botella de aluminio ya clásico de Coca-Cola por Turner Duckworth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/coca-cola-concepto-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twister: CMYK</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/twister-cmyk/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/twister-cmyk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Blackham]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Twister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Esta tarea consistía en rediseñar un juego de mesa. Elegí el Twister y decidí adaptarlo girando el esquema original de colores primarios en CMYK. Se utilizan diferentes tonalidades de cada color. &#8220; Diseñado por Jessica Blackham quien recientemente se graduó de la Universidad Brigham Young BFA programa de diseño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/twister-cmyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sascha Elmers (Trabajo Estudiante)</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/sascha-elmers-trabajo-estudiante/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/sascha-elmers-trabajo-estudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Botella]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Elmers]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por Sascha Elmers &#124; País: Alemania “Una serie de botellas de vino que hacen un uno simple de los pictogramas para ilustrar la relación entre el vino y la comida, con la cuál deberían de estar vinculados. Los pictogramas también actúan para sustituir las descripciones extensas que se imprimen en las etiquetas, y eso hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/sascha-elmers-trabajo-estudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Huttly (Trabajo Estudiante)</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ben-huttly-trabajo-estudiante/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ben-huttly-trabajo-estudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Huttly]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por Ben Huttly &#124; País: Reino Unido &#8220;A través de la experimentación y la innovación han desarrollado una forma de embalaje, que es 100 por ciento biodegradable y reciclable. Si el paquete se descarta tendrá un efecto positivo sobre el medio ambiente debido a la semilla incrustada en el papel biodegradable. El hilo utilizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ben-huttly-trabajo-estudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngo (Trabajo Estudiante)</title>
		<link>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ngo-trabajo-estudiante/</link>
		<comments>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ngo-trabajo-estudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elgabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ngo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Estudiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdelasideas.org/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Me pidió que diseñara una nueva línea de pinturas para la casa de un diseñador o marca. opté por crear una línea de pinturas para la casa de Jack Spade bajo el nombre del producto&#8221;Paint Shoppe &#8220;y embalaje diseñado para dos latas de 1 galón (interior y exterior), dos latas de 1 cuarto de galón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdelasideas.org/2011/02/ngo-trabajo-estudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
